Clasificación de muertes (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Muertes | Derrotas | KDR |
|---|---|---|---|---|
| 225701 | w o l f x | 8 | 5 | 1.60 |
| 225702 | w i l l i am | 8 | 9 | 0.89 |
| 225703 | vzu12345 | 8 | 5 | 1.60 |
| 225704 | vzh | 8 | 20 | 0.40 |
| 225705 | vyre cx | 8 | 337 | 0.02 |
| 225706 | vykis123 | 8 | 8 | 1.00 |
| 225707 | vvoah | 8 | 48 | 0.17 |
| 225708 | vuulzen | 8 | 16 | 0.50 |
| 225709 | vuohinarttu | 8 | 11 | 0.73 |
| 225710 | vsq | 8 | 4 | 2.00 |
| 225711 | vseitekymppi | 8 | 9 | 0.89 |
| 225712 | vrd | 8 | 4 | 2.00 |
| 225713 | voxypack | 8 | 3 | 2.67 |
| 225714 | voxy inc | 8 | 9 | 0.89 |
| 225715 | vout15 | 8 | 21 | 0.38 |
| 225716 | voting vesta | 8 | 13 | 0.62 |
| 225717 | vote x xx xx | 8 | 31 | 0.26 |
| 225718 | vorkash | 8 | 21 | 0.38 |
| 225719 | voliet drugz | 8 | 10 | 0.80 |
| 225720 | voidje | 8 | 15 | 0.53 |
| 225721 | voiderz | 8 | 9 | 0.89 |
| 225722 | voider1234 | 8 | 7 | 1.14 |
| 225723 | void th | 8 | 0 | 0 |
| 225724 | void shift | 8 | 12 | 0.67 |
| 225725 | void rushez | 8 | 4 | 2.00 |
| 225726 | void girl | 8 | 17 | 0.47 |
| 225727 | void abuse | 8 | 8 | 1.00 |
| 225728 | vnzzv | 8 | 26 | 0.31 |
| 225729 | vnzla cc | 8 | 19 | 0.42 |
| 225730 | vni | 8 | 3 | 2.67 |
| 225731 | vnbn | 8 | 26 | 0.31 |
| 225732 | vm scout | 8 | 21 | 0.38 |
| 225733 | vls5314 | 8 | 2 | 4.00 |
| 225734 | vlower | 8 | 20 | 0.40 |
| 225735 | vlord | 8 | 7 | 1.14 |
| 225736 | vlnl vlcl | 8 | 1 | 8.00 |
| 225737 | vladimirov | 8 | 12 | 0.67 |
| 225738 | vizionz | 8 | 22 | 0.36 |
| 225739 | vizanava | 8 | 9 | 0.89 |
| 225740 | vivad | 8 | 5 | 1.60 |
| 225741 | viva zalata | 8 | 17 | 0.47 |
| 225742 | viva la br | 8 | 4 | 2.00 |
| 225743 | vitupea | 8 | 8 | 1.00 |
| 225744 | vitunsilm | 8 | 5 | 1.60 |
| 225745 | vittupieru | 8 | 7 | 1.14 |
| 225746 | vitoe | 8 | 1 | 8.00 |
| 225747 | vitamin pk | 8 | 8 | 1.00 |
| 225748 | vitamen1 | 8 | 21 | 0.38 |
| 225749 | vital storms | 8 | 18 | 0.44 |
| 225750 | vit buka teg | 8 | 9 | 0.89 |
